斗鱼 - 每个人的直播平台【官方指定平台】2013年浙江省热继电器产品监督抽查结果汇总表
2026-03-14斗鱼,斗鱼直播,斗鱼APP,游戏直播,电竞直播,手游直播,lol直播,英雄联盟直播,dnf直播,cf直播,绝地求生直播,王者荣耀直播,二次元直播,英雄联盟,绝地求生,和平精英,魔兽世界,三角洲
2 热继电器 JR36-20 2013-08 浙江人民电器有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
3 热继电器 TGR36-32 2013-09 浙江天正电气股份有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
5 热继电器 JR36-20 2013-09 浙江民扬电气股份有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
6 热继电器 JR36-20 2013-09 上海人民企业集团温州电器有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
7 热继电器 JR36-20 2013-03 长城电器集团有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
8 热继电器 JRS2-63 2013-10 浙江华控电器有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
9 热继电器 JRS5-20 2013-10 温州龙印电气有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
10 热继电器 JR36-63 2013-10 乐清市乾元电气有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
12 热继电器 NR2-25 2013-10 浙江正泰电器股份有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
14 热继电器 JR36-20 2013-11 乐清市安民电器有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
19 热继电器 JR36-20 2013-11 乐清市现代机床电器制造有限公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
23 热继电器 JR36-20 2013-10 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 2013年4季度 符合本次监督检查要求
26 热继电器 JRS3-63 2013-10 乐清市双华电器厂 2013年4季度 不合格 延时过载继电器各极通电时的动作范围
27 热继电器 JRS5-20/F 2013-09 浙江威雷特电气有限公司 2013年4季度 不合格 延时过载继电器各极通电时的动作范围


